Vertikala Kapacita Tuŝekrana Cifereca Afiŝado por Planko
Bazaj Produktaj Informoj
| Produkta Serio: | AIO-FC | Tipo de ekrano: | LCD |
| Modelnumero: | AIO-FC/32/43/49/55 | Markonomo: | Mormona |
| Grandeco: | 32/43/49/55/65 coloj | Rezolucio: | 1920*1080/3840*2160 |
| OS: | Androido/Vindozo | Apliko: | Reklamado/Tuŝa Enketo |
| Kadra Materialo: | Aluminio kaj Metalo | Koloro: | Nigra/Arĝenta |
| Eniga tensio: | 100-240V | Originloko: | Gŭangdongo, Ĉinio |
| Atestilo: | ISO/CE/FCC/ROHS | Garantio: | Unu Jaro |
Pri Staranta Kapacita Tuŝa Cifereca Afiŝado
La ekrano staras sur la planko kun kapacita tuŝekrano, komerca IPS LCD-panelo, enigita androida sistemo kaj interreta enhava kontrolsistemo.
Inteligenta Sperto pri Interagado
Tuja respondo kun 12ms kaj ± 1.5mm tuŝprecizeco
16384 * 9600 rezolucio de tuŝekrano
La diferenco inter infraruĝa tuŝo kaj kapacita tuŝo
1920*1080 Altdifina LCD-Ekrano
4mm Protekto el Hardita Vitro kaj 5 tavoloj de Protekto
Ultra-larĝa 178° Angulo por Pli Bona Vidado
Ekipita per Multoblaj Android-Agordoj por Via Elekto
Subteno de Eterreto, WIFI, aŭ 3G/4G, Bluetooth aŭ USB
Androida procesoro kun 2G/4G RAM kaj 16G/32G ROM
Enkonstruita sistemo por administri enhavon, subtenas foran laŭtoregadon, ŝaltadon/malŝaltadon de tempo, kaj programeldonadon
USB-ŝaltilo kaj ludreĝimo, aŭtomate ludas kaj ĝisdatigas la tutan novan enhavon de la USB-aparato
Enkonstruita kun pluraj ŝablonoj por facila publikigo kaj redaktado de programo
1920 * 1080 HD aŭ 4K Rezolucio laŭplaĉe
Aplikoj en diversaj lokoj
Financa instituto, memhelpa butikumado, vestindustrio, distro, butikcentro, memserva enketo
Pliaj Trajtoj
Malalta radiado kaj protekto kontraŭ blua lumo, pli bona protekto de via vida sano.
Industria nivelo LCD-panelo subtenas funkciadon 7/24 horojn
Reto: LAN & WIFI & 3G/4G laŭvola
Laŭvola komputilo aŭ androida 7.1 sistemo
1920*1080 HD LCD-panelo kaj 300-nits brileco
30000-hora vivdaŭro por longdaŭra funkciado
Nia Merkata Distribuo
| LCD-panelo | Ekrana Grandeco | 32/43/49/55 coloj |
| Fonlumo | LED-fonlumo | |
| Panela Marko | BOE/LG/AUO | |
| Rezolucio | 1920*1080 | |
| Brileco | 300-450 nitoj | |
| Vidangulo | 178°H/178°V | |
| Responda Tempo | 6ms | |
| Ĉeftabulo | OS | Androido 7.1 |
| CPU | RK3288 1.8G Hz | |
| Memoro | 2G | |
| Stokado | 8/16/32G | |
| Reto | RJ45*1, WIFI, 3G/4G laŭvola | |
| Interfaco | Malantaŭa Interfaco | USB*2, TF*1, HDMI-elirejo*1 |
| Alia Funkcio | Tuŝekrano | Projekciita Kapacita Tuŝo |
| Skanilo | Laŭvola | |
| Fotilo | Laŭvola | |
| Presilo | Laŭvola | |
| Parolanto | 2*5W | |
| Medio& Potenco | Temperaturo | Funkcitemperaturo: 0-40℃; stokadotemperaturo: -10~60℃ |
| Humideco | Funkcianta zumo: 20-80%; stokada zumo: 10~60% | |
| Elektroprovizo | AC 100-240V (50/60Hz) | |
| Strukturo | Koloro | Nigra/blanka |
| Pakaĵo | Ondumita kartono + streĉa filmo + laŭvola ligna kazo | |
| akcesoraĵo | Normo | WIFI-anteno * 1, teleregilo * 1, manlibro * 1, atestiloj * 1, elektra kablo * 1 |









